(长春第二电机厂)

3月14日 星期一

 

变压器油泵
6B系列变压器油泵
6PB系列盘式变压器油泵
QB.YB.B.4B系列变压器油
SZB系列变压器油泵
ZB系列轴流式变压器油泵
变压器风扇
BF系列变压器风扇简介
CFZ系列吹风装置简介
DBF系列低噪声变压器风扇简介
滤油器
YL型有载分接开关用自动滤油器
端子箱
电力变压器端子箱
控制柜
变压器冷却装置控制柜



BF系列变压器风扇简介

适用于大中型变压器的冷却系统,它是依据中华人民共和国机械行业标准JB/T9642-1999《变压器风扇》等标准设计制造的,该产品吸取了国内外同类产品的优点,具有优良的空气动力性能和噪声低、效率高、防护分级高、安全可靠等特点,是目前国内先进的变压器专用风扇。
变压器风扇由单级轴流式叶轮和专用电动机构成。叶片为等厚板形和机翼形。电动机轴伸端采用双套轴承结构,并设置了压注油杯,可定期补充润滑脂延长使用寿命,止口等部位涂609#高分子液态密封胶密封,具有良好的防护作用,电动机外壳防护分级为IP55,适用于户外使用


附表一:BF系列变压器风扇产品型号与技术参数


序号No. 型 号Type 叶轮直径mm㎜ 同步转速
r/min
风量m3/h 全压Pa 电流A 电压V 频率Hz 功率kW 噪声dB(A) 重量kg
01 BF -4Q4 Φ410 1500 4200 103 0.81 380 50 0.25 74 16
02 BF2-4Q4 Φ390 1500 4100 85 0.65 380 50 0.18 74 8
03 BF2-4Q4 Φ410 1500 4200 103 0.81 380 50 0.25 74 12
04 BF-5Q4 Φ500 1500 5600 144 1.24 380 50 0.40 75 17
05 BF-5H4 Φ500 1500 5600 144 1.24 380 50 0.40 75 17
06 BF2-5Q4 Φ500 1500 5600 144 1.10 380 50 0.37 75 13
07 BF2-5Q4 Φ500 1500 7000 185 1.50 380 50 0.55 75 14
08 BF2-5H4 Φ500 1500 7000 185 1.50 380 50 0.55 75 14
09 BF2-6Q6 Φ600 1000 6240 118 2.00 380 50 0.75 75 55
10 BF2-6.3Q6 Φ630 1000 7500 176 2.00 380 50 0.75 72 52
11 BF2-6.3Q6 Φ626 1000 7500 176 2.00 380 50 0.75 72 52
12 BF2-7Q6 Φ700 1000 13500 98 2.30 380 50 0.75 79 46
13 BF2-7.5Q6 Φ750 1000 14200 150 4.00 380 50 1.50 76 38
14 BF5-7.56Q8 Φ756 750 14000 130 2.40 380 50 0.75 67 45
15 BF2-8Q6 Φ800 1000 16000 216 3.80 380 50 1.50 75 49
16 BF3-8Q6 Φ800 1000 16000 216 3.80 380 50 1.50 75 48
17 BF4-8Q6 Φ800 1000 16000 160 4.00 380 50 1.50 76 48
18 BF2-9Q6 Φ900 1000 16000 216 4.00 380 50 1.50 77 49
19 BFJ-7.56Q6 Φ756 1000 14200 120 2.90 380 50 1.10 74 37
20 BFJ-8.5Q6 Φ850 1000 22500 216 6.50 380 50 2.20 80 101
21 BFJ-8.5Q8 Φ850 750 17000 130 6.10 380 50 1.70 80 101
 
附表二:BF系列变压器风扇安装尺寸


序号No 型 号 D M M1 S S1 L LB HD 备注
01 BF -4Q4 φ410 φ65 φ105 4-M10 4-M8 300 230 170 图1
02 BF2-4Q4 φ390 φ65 φ105 4-M10 4-M8 220 155 125 图1
03 BF2-4Q4 φ410 φ65 φ105 4-M10 4-M8 300 225 175 图1
 
序号No 型 号 A A/2 B C D E H K L HD 备注
04 BF -5Q4 170 85 50 102 φ500 125 0 4-φ12 330 175 图1
05 BF -5H4 170 85 50 102 φ500 125 0 4-φ12 330 175 图1
06 BF2-5Q4 170 85 50 102 φ500 75 0 4-φ12 285 175 图3
07 BF2-5Q4
08 BF2-5H4 170 85 50 102 φ500 75 0 4-φ12 285 175 图3
09 BF2-6Q6 240 120 100 170 φ600 68 0 4-φ15 450 250 图3
10 BF2-6.3Q6 216 108 100 116 φ630 79 112 4-φ15 425 257 图2
11 BF2-6.3Q6 216 108 100 116 φ626 79 112 4-φ15 425 257 图2
12 BF2-7Q6 140 70 100 110 φ700 65 90 4-φ15 410 175 图2
 13 BF2-7.5Q6 160 80 140 80 φ750 70 90 4-φ10     图5
140 70 125 80 φ750 70 90 4-φ10     图5
14 BF5-7.56Q8 140 70 125 88 φ756 82 90 4-Φ13 430 245 图2
15 BF2-8Q6 216 108 125 170 φ800 70 112 4-φ15 475 257 图2
16 BF3-8Q6 160 80 140 140 φ800 65 100 4-φ15 455 200 图2
17 BF4-8Q6 160 80 140 140 φ800 65 100 4-φ15 455 200 图5
 18 BF2-9Q6 160 80 140 140 φ900 65 100 4-φ15 455 200 图2
216 108 125 170 φ900 70 112 4-φ15 475 257 图2
19 BFJ-7.56Q6 140 70 125 110 φ756 70 90 4-φ13 440 175 图4
20 BFJ-8.5Q6 216 108 178 94 φ850 70 132 4-φ15 467 320 图4
21 BFJ-8.5Q8 216 108 178 94 φ850 70 132 4-φ15 467 320 图4


版权所有:长春诺森电机有限公司(长春第二电机厂)  厂 址:长春市经济技术开发区仙台大街959号 邮政编码:130033
电话:0431-84629263 84632558; 传真:0431-84649558 联系人:刘艳华 E-mail:scb@nuosen.com
主营产品:变压器风机、变压器油泵、电力机车泵、低噪声变压器风机、滤油器、智能泵、变压器风扇、变压器吹风装置、有载开关滤油器、变压器端子柜、变压器冷却装置控制柜.
备案序号:吉ICP备05005639号
电子证书