(长春第二电机厂)

3月14日 星期一

 

变压器油泵
6B系列变压器油泵
6PB系列盘式变压器油泵
QB.YB.B.4B系列变压器油
SZB系列变压器油泵
ZB系列轴流式变压器油泵
变压器风扇
BF系列变压器风扇简介
CFZ系列吹风装置简介
DBF系列低噪声变压器风扇简介
滤油器
YL型有载分接开关用自动滤油器
端子箱
电力变压器端子箱
控制柜
变压器冷却装置控制柜




CFZ系列吹风装置简介

CFZ系列吹风装置,是一种低噪声节能型产品,专用于大中型变压器的散热器冷却系统。它是依据中华人民共和国专业标准ZBK22002-88《变压器冷却风扇用三相异步电动机技术条件》、JB/T9642-1999《变压器风扇》与企业标准Q/CED03-2000《CFZ系列吹风装置》等标准设计制造的,具有噪声低,性能稳定,效率高,运行可靠,寿命长等特点,尤其是CFZ 、CFZ5系列系列新产品,不仅上述指标高,而且还具有结构轻巧美观,高可靠性等特点,CFZ、CFZ5系列吹风装置是目前国内较为先进的低噪声变压器散热冷却专用吹风装置。
吹风装置配套风扇选用的是DBF系列低噪声变压器风扇,电机采用"九五"国家级科技成果推广项目异步电动机多目标优化设计软件系统设计的专用电机,叶轮采用低噪声叶型,有铆接叶轮,动叶可调压铸铝叶轮和翼形一体叶轮,采用了多项防护和低噪声专利技术,采用进口低噪声轴承,防护分级IP55,适用于户外使用。,
该系列产品规格品种齐全,覆盖φ350~φ1200风扇直径,流量3100m3/h~18500 m3/h,全压30Pa~230Pa,噪声50dB(A)~75 dB(A)各种规格产品,广泛适用于变压器散热器、冷却器的配套使用。
BFK系列变压器风扇是我公司根据用户的需求开发设计的系列变压器风扇。该系列变压器风扇电机采用低噪声电机;导风筒采用网筐式结构,从而使该系列产品具有重量轻、噪声低的特点.

附表一:CFZ系列吹风装置产品型号与技术参数

序号No. 型 号TYPE 叶轮直径mm 电压v 频率Hz 转速r/min 风量m3/h 全压Pa 电流A 功率kW 噪声dB(A) 重量kg
01 CFZ-3.5H2 350 380 50 3000 1800 400 1.78 0.50   26
02 CFZ-5Q4 500 380 50 1500 5600 144 1.10 0.37 70 30
03 CFZ-5H4 500 380 50 1500 5600 144 1.10 0.37 70 30
04 CFZ-5Q6 500 380 50 1000 6500 120 1.33 0.37 64 32
05 CFZ-5Q6 500 380 50 1000 6500 140 1.33 0.37 67 32
06 CFZ-5Q8 500 380 50 750 6240 100 1.06 0.25 58 32
07 CFZ-5Q10 500 380 50 600 5000 50 1.60 0.25 58 32
08 CFZ-5Q12 500 380 50 500 3365 50 1.36 0.10 45 32
09 CFZ-6.3Q6 630 380 50 1000 7500 176 2.00 0.75 72 76
10 CFZ-6.3Q8 630 380 50 750 7800 118 2.40 0.75 65 70
11 CFZ-6.3H8 630 380 50 750 7800 118 2.40 0.75 65 70
12 CFZ-6.3Q10 630 380 50 600 8000 65 2.10 0.55 58 70
13 CFZ-7Q6 700 380 50 1000 13500 98 2.30 0.75 79 56
14 CFZ-7Q8 700 380 50 750 13500 85/95 1.76 0.55 65 56
15 CFZ-7Q10 700 380 50 600 9000 45 2.10 0.55 60 56
16 CFZ-8Q6 800 380 50 1000 16000 216 3.80 1.50 75 98
17 CFZ-8H6 800 380 50 1000 16000 216 3.80 1.50 75 98
18 CFZ-8Q8 800 380 50 750 13500 95 2.40 0.75 67 80
19 CFZ-8H8 800 380 50 750 13500 95 2.40 0.75 67 80
20 CFZ-8Q10 800 380 50 600 12300 60 2.10 0.55 60 80
21 CFZ-9Q6 900 380 50 1000 16000 216 4.00 1.50 75 76
22 CFZ-9Q8 900 380 50 750 16000 150 3.60 1.10 68 76
23 CFZ-9Q10 900 380 50 600 13000 85 2.10 0.55 65 76
24 CFZ5-6Q8 600 380 50 750 7800 118 1.76 0.55 64 50
25 CFZ4-7Q12 700 380 50 500 11000 90/70 2.10 0.55 58 55
26 CFZ4-7Q12 700 380 50 500 11500 65 2.10 0.55 58 55
CFZ-7Q12 700 380 50 500 11000 60 2.10 0.55 58 55
27 CFZ4-8Q12 800 380 50 500 11000 50 2.10 0.55 60 60
28 CFZ4-9Q6 900 380 50 1000 17000 210 4.00 1.50 75 76
29 CFZ-9Q8 900 380 50 750 16000 150 3.60 1.10 68 52
30 CFZ4-9Q8 900 380 50 750 16000 150 3.60 1.10 68 60
31 CFZ-9Q10 900 380 50 600 16000 130 3.50 1.10 65  
32 CFZ4-9Q10 900 380 50 600 12400 89 2.10 0.55 65 76
33 CFZ4-9Q12 900 380 50 500 13500 65 2.10 0.55 61 60
CFZ4-9Q12 900 380 50 500 18500 60/65 2.10 0.55 63 60
CFZ4-9Q12 900 380 50 500 16000 75 2.10 0.55 63 60
34 CFZ4-12Q24 1200 380 50 250 13320 67 2.70 0.25 50 130
35 BFK-5Q6 500 380 50 1000 6500 120 1.33 0.37 64  
36 CFZ5-5Q6 500 380 50 1000 6500 120 1.33 0.37 64 18
37 CFZ5-5Q8 500 380 50 750 6240 100 1.06 0.25 58 18
38 CFZ5-5Q10 500 380 50 600 4100 30 1.41 0.18 50 18
39 CFZ5-5Q10 500 380 50 600 5000 50 1.41 0.18 55 18
40 CFZ4-6.5Q8 650 460 60 900 8000 -- 0.5 0.125 65 60
41 CFZ5-7Q8 700 380 50 750 13500 85 1.76 0.55 65  
42 CFZ5-7Q10 700 380 50 600 9000 45 2.10 0.55 60  
43 CFZ5-8Q6 800 380 50 1000 16000 216 3.80 1.50 74  
44 CFZ5-8Q8 800 380 50 750 14000 144 2.40 0.75 66  
45 CFZ5-8Q10 800 380 50 600 12300 60 2.10 0.55 60  
46 CFZ5-9Q6 900 380 50 1000 16000 216 4.00 1.50 74  
47 CFZ5-9Q8 900 380 50 750 16000 150 3.60 1.10 68  
48 CFZ5-9Q10 900 380 50 600 13000 120 2.53 0.75 64  
CFZ5-9Q10 900 380 50 600 16000 100 2.53 0.75 62  
CFZ5-9Q10 900 380 50 600 14760 120 2.53 0.75 64  

附表二:CFZ系列吹风装置安装尺寸

序号 型 号 D D1 D2 D3 K L1 L H 备 注
01 CFZ-3.5H2 φ350 φ360 φ400 φ425 8-φ12 280 335 140 图6
 

序号

型 号

D

D1

D2

D3

K

L1

L

备 注

02

CFZ-5Q4

φ500

φ514

φ565

φ600

4-φ14.5

370

370

图1

03

CFZ-5H4

φ500

φ514

φ565

φ600

4-φ14.5

370

370

图1

04

CFZ-5Q6

φ500

φ514

φ565

φ600

4-φ14.5

400

400

图1

05

CFZ-5Q6

φ500

φ514

φ565

φ600

4-φ14.5

400

400

图1

06

CFZ-5Q8

φ500

φ514

φ565

φ600

4-φ14.5

350

390

图1

CFZ-5Q8